পাতা
বয়স্ক ভাতা
সুবিধাভোগীদের তালিকা ২০১১-১২ সালের | প্রাপ্ত সুবিধার নাম | সুবিধাভোগীর সংখ্যা |
বয়স্ক ভাতা | ১৬৬৯ জন |
বিধবা ভাতা | ৯৫৩ জন |
প্রতিবন্ধী ভাতা | ১৭৬ জন |
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ৯৬ জন |
প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | ১৫ জন |
গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিম নিবাসী | ৬৭ জন |
দারিদ্র বিমোচনে সুদ মুক্ত ঋন | ১৮৩৮০০০/- টাকা |
প্রতিবন্ধী পূনর্বাসনে ঋন সহায়তা | ১১২৯১৮৭/-টাকা |
কেন্দ্রীয় ই-সেবা
বঙ্গবন্ধু কুইজ
জরুরি হটলাইন

করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে যোগাযোগ
করোনা ট্রেসার বিডি
বন্যার সময় কি করণীয়
একদেশ
পাবলিক সেক্টর ইনোভেশন একটি দেশের রূপান্তর
ডেঙ্গু প্রতিরোধে করণীয়

ফল আর্মিওয়ার্ম পর্যবেক্ষণ ও সনাক্তকরণ