সুবিধাভোগীদের তালিকা ২০১১-১২ সালের | প্রাপ্ত সুবিধার নাম | সুবিধাভোগীর সংখ্যা |
বয়স্ক ভাতা | ১৬৬৯ জন | |
বিধবা ভাতা | ৯৫৩ জন | |
প্রতিবন্ধী ভাতা | ১৭৬ জন | |
মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতা | ৯৬ জন | |
প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা উপবৃত্তি | ১৫ জন | |
গ্রান্ট প্রাপ্ত এতিম নিবাসী | ৬৭ জন | |
দারিদ্র বিমোচনে সুদ মুক্ত ঋন | ১৮৩৮০০০/- টাকা | |
প্রতিবন্ধী পূনর্বাসনে ঋন সহায়তা | ১১২৯১৮৭/-টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস